Dienstplan Vereinsheim Saison 2011 - 2012


Der Weg ins Johannisfeld



Unsere Besucher  

Counter/Zähler

Das Wetter in Walluf



Freitag Training, Sonntag erste Vorbereitungsspiele für beide Mannschaften in Walluf gegen TuS Dotzheim


Torschützen A-Klasse

Tabelle A-Klasse
Stand 11.12.2011

Plz Mannschaft Sp. Tore Pkt
1. SG Walluf II 18 73:26 47
2.  Schwalbach 19 54:21 40
3. SV Walsdorf 19 56:25 39
4.  Hünstetten 17 44:20 35
5. T. Aarbergen 19 43:33 35
6. 1.FC Kiedrich 19 44:41 32
7. GSV Born 19 51:30 29
8.  Oberwalluf 17 46:41 29
9. SV Hallgarten 18 28:37 27
10. T. Holzhausen 19 31:35 23
11. B.S. Idstein 18 29:47 22
12. SV Erbach 19 30:53 18
13.  Hettenhain 18 15:47 12
14.  Seitzenhahn 19 29:56 11
15. Laufenselden 17 22:54 11
16. TUS Kemel 17 24:53 8

Tabelle Reserve
Stand 11.12.2011

Plz Mannschaft Sp. Torverh. Pkt
1.  Kiedrich II 16 40:23 33
2. Born II 16 52:31 32
3.  Schwalbach  15 35:16 32
4.  Hünstetten II 14 51:14 29
5. Kemel II 15 30:26 28
6.  Seitzenhahn  15 25:23 26
7. Hallgarten II 16 34:38 24
8.  Oberwalluf  15 43:33 22
9.  Hettenhain II 14 31:32 17
10. SV Erbach II 15 21:46 15
11.  Holzhausen  15 22:48 13
12. Walsdorf II 16 21:30 12
13.  Laufenselden  14 16:26 10
14. B.S.Idstein II  8 0:0 0

 
 
Start    Senioren    Jugend    Termine    Bilder    Links    Kontakt    Archiv    Chronik   AH